数据中心
快速的服务器 IP,承载 AdGuard 放行的所有流量。适合日常桌面浏览:您想使用不同的地址,而网站也接受服务器 IP。
$0.87/月

AdGuard 在设备上过滤流量,然后通过您添加的出站代理转发。以下是适合配置在那里的 IP 类型。
快速的服务器 IP,承载 AdGuard 放行的所有流量。适合日常桌面浏览:您想使用不同的地址,而网站也接受服务器 IP。
$0.87/月
被拦截的广告和跟踪器不经过代理,可在按 GB 计费的套餐中节省流量。您所选国家的真实家庭地址适合对服务器 IP 心存戒备的网站。
$1.00/GB
Android 版 AdGuard 无需 root 即可让选定的应用通过代理。将其与 4G/5G IP 搭配,用于期望运营商流量的社交和即时通讯应用。
$4.00/天
在您的主力电脑上,将一个静态地址用作固定出站代理。过滤在本地进行,每个网站日复一日看到的都是同一个 ISP IP。
$1.71/月
| 流量(GB) | 折扣 | 每 GB 价格 | 总金额 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | $2.50 | $2.50 | 购买 |
| 2 | 10% | $2.25 | 购买 | |
| 10 | 15% | $2.13 | 购买 | |
| 50 | 20% | $2.00 | 购买 | |
| 100 | 25% | $1.88 | 购买 | |
| 250 | 30% | $1.75 | 购买 | |
| 500 | 35% | $1.63 | 购买 | |
| 1000 | 40% | $1.50 | 购买 | |
| 3000 | 45% | $1.38 | 购买 | |
| 5000 | 50% | $1.25 | 购买 | |
| 7500 | 55% | $1.13 | 购买 | |
| 10000+ | 60% | $1.00 | 购买 |
| 流量(GB) | 折扣 | 每 GB 价格 | 总金额 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | $6.00 | $6.00 | 购买 |
| 2 | 5% | $5.70 | 购买 | |
| 10 | 10% | $5.40 | 购买 | |
| 50 | 15% | $5.10 | 购买 | |
| 100 | 20% | $4.80 | 购买 | |
| 250 | 30% | $4.20 | 购买 | |
| 500 | 40% | $3.60 | 购买 | |
| 1000 | 45% | $3.30 | 购买 | |
| 3000 | 55% | $2.70 | 购买 | |
| 5000 | 60% | $2.40 | 购买 | |
| 7500 | 65% | $2.10 | 购买 | |
| 10000+ | 70% | $1.80 | 购买 |
客户授予我们的奖项



探索 ProxyWing 代理在不同行业和在线活动中的广泛应用。借助我们灵活可靠、可根据您的具体需求定制的代理解决方案,充分释放您的业务潜力。
我们在全球范围内提供快速、安全、匿名的 IP 地址,助您访问所需的资源。