Proxies de centro de datos
Hechas para servidores y scripts: curl, wget, tareas cron y crawlers en un VPS. Las IPs dedicadas mantienen un rendimiento constante al recorrer en masa sitios abiertos y APIs públicas.
$0.87/ mes

En Linux el proxy suele ser una variable de entorno o una línea en un archivo de configuración. Qué tipo de IP poner ahí depende de lo que ejecute la máquina.
Hechas para servidores y scripts: curl, wget, tareas cron y crawlers en un VPS. Las IPs dedicadas mantienen un rendimiento constante al recorrer en masa sitios abiertos y APIs públicas.
$0.87/ mes
IPs domésticas rotativas para Chrome o Firefox headless controlados con Playwright, Puppeteer o Selenium. Ayudan cuando el sitio objetivo pone trabas al tráfico de rangos de servidor.
$1.00/ GB
Rara vez hacen falta en un servidor, pero sirven para una tarea: llamar a APIs móviles y backends de apps desde la terminal como lo haría un teléfono en una red de operadora.
$4.00/día
Una dirección fija que puedes incluir en una lista blanca: APIs de socios, bases de datos y bastiones SSH que solo admiten IPs conocidas. Los daemons de larga duración mantienen en ella sus sesiones.
$1.71/ mes
| Gigabytes | Descuento | Precio por GB | Importe total | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | $2.50 | $2.50 | Comprar |
| 2 | 10% | $2.25 | Comprar | |
| 10 | 15% | $2.13 | Comprar | |
| 50 | 20% | $2.00 | Comprar | |
| 100 | 25% | $1.88 | Comprar | |
| 250 | 30% | $1.75 | Comprar | |
| 500 | 35% | $1.63 | Comprar | |
| 1000 | 40% | $1.50 | Comprar | |
| 3000 | 45% | $1.38 | Comprar | |
| 5000 | 50% | $1.25 | Comprar | |
| 7500 | 55% | $1.13 | Comprar | |
| 10000+ | 60% | $1.00 | Comprar |
| Gigabytes | Descuento | Precio por GB | Importe total | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | $6.00 | $6.00 | Comprar |
| 2 | 5% | $5.70 | Comprar | |
| 10 | 10% | $5.40 | Comprar | |
| 50 | 15% | $5.10 | Comprar | |
| 100 | 20% | $4.80 | Comprar | |
| 250 | 30% | $4.20 | Comprar | |
| 500 | 40% | $3.60 | Comprar | |
| 1000 | 45% | $3.30 | Comprar | |
| 3000 | 55% | $2.70 | Comprar | |
| 5000 | 60% | $2.40 | Comprar | |
| 7500 | 65% | $2.10 | Comprar | |
| 10000+ | 70% | $1.80 | Comprar |
Premios que nos han otorgado nuestros clientes



Descubra las múltiples aplicaciones de los proxies de Proxywing en distintos sectores y actividades online. Maximice el potencial de su negocio con nuestras soluciones proxy versátiles y fiables, adaptadas a sus necesidades específicas.
Ofrecemos direcciones IP rápidas, seguras y anónimas en todo el mundo que le dan acceso a los recursos que necesita.